網域名稱俱樂部


返回   網域名稱俱樂部 > 其他 > 問題意見與求助

回覆
 
主題工具
  #11  
舊 2015-08-22, 06:18 PM
best-url 的頭像
best-url best-url 目前離線
站務管理
 
註冊日期: 2003-08-11
住址: IDN Club
文章: 9,925
發送 MSN 消息給 best-url
預設

腦子靈光 又勤奮的 哈啦
著實令我感佩
回覆時引用此篇文章
  #12  
舊 2015-08-22, 06:22 PM
哈啦 的頭像
哈啦 哈啦 目前離線
論壇管理員
 
註冊日期: 2002-05-28
文章: 22,996
預設

引用:
作者: best-url 查看文章
腦子靈光 又勤奮的 哈啦
著實令我感佩
希望有一天能幫豪哥算一下豪哥每坪漲一萬租金的話,何時能收到一億元。
__________________
咖啡走路
微博


您是網站站長嗎?歡迎到站長俱樂部 一起討論吧。
按我看版規
code.club
回覆時引用此篇文章
  #13  
舊 2015-08-22, 07:35 PM
668 的頭像
668 668 目前離線
進階會員
 
註冊日期: 2004-04-14
文章: 4,043
預設

引用:
作者: 哈啦 查看文章
豪哥如果要我幫您算一下您每個月的漲租多少,一年後會多收到多少,在下十分樂意。


每次重新編碼之後,結果總是會有一點點不同。
乾脆一個月一個月列出來,方便用手計算結果是否正確。

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void){

int month;
long total,sum;
float stock=0.0;

printf("您一開始有多少張股票?\n");
scanf("%f",&stock);
printf("您希望要累積到多少錢?\n");
scanf("%ld",&total);


for(month=1;sum<=total;month++)
{
stock = stock + 1;
sum = stock * 12000;

if(month>1&&month%12==1) stock=stock+600*(stock-1)/12000;
printf("到第 %d 月時您將擁有 %4.2f 張股票,總值約 %ld 元。\n",month,stock,sum);
}

return 0;
}


您一開始有多少張股票?
0
您希望要累積到多少錢?
1000000
到第 1 月時您將擁有 1.00 張股票,總值約 12000 元。
到第 2 月時您將擁有 2.00 張股票,總值約 24000 元。
到第 3 月時您將擁有 3.00 張股票,總值約 36000 元。
到第 4 月時您將擁有 4.00 張股票,總值約 48000 元。
到第 5 月時您將擁有 5.00 張股票,總值約 60000 元。
到第 6 月時您將擁有 6.00 張股票,總值約 72000 元。
到第 7 月時您將擁有 7.00 張股票,總值約 84000 元。
到第 8 月時您將擁有 8.00 張股票,總值約 96000 元。
到第 9 月時您將擁有 9.00 張股票,總值約 108000 元。
到第 10 月時您將擁有 10.00 張股票,總值約 120000 元。
到第 11 月時您將擁有 11.00 張股票,總值約 132000 元。
到第 12 月時您將擁有 12.00 張股票,總值約 144000 元。
到第 13 月時您將擁有 13.60 張股票,總值約 156000 元。-->一年之後發股息,買到零股,以及該月本來就要買的一張,所以全部多了1.6張。
到第 14 月時您將擁有 14.60 張股票,總值約 175200 元。
到第 15 月時您將擁有 15.60 張股票,總值約 187200 元。
到第 16 月時您將擁有 16.60 張股票,總值約 199200 元。
到第 17 月時您將擁有 17.60 張股票,總值約 211200 元。
到第 18 月時您將擁有 18.60 張股票,總值約 223200 元。
到第 19 月時您將擁有 19.60 張股票,總值約 235200 元。
到第 20 月時您將擁有 20.60 張股票,總值約 247200 元。
到第 21 月時您將擁有 21.60 張股票,總值約 259200 元。
到第 22 月時您將擁有 22.60 張股票,總值約 271200 元。
到第 23 月時您將擁有 23.60 張股票,總值約 283200 元。
到第 24 月時您將擁有 24.60 張股票,總值約 295200 元。
到第 25 月時您將擁有 26.83 張股票,總值約 307200 元。-->二年之後發股息,又投入買股票,以及該月本來就要買的一張,所以全部多了2.23張。
到第 26 月時您將擁有 27.83 張股票,總值約 333960 元。
到第 27 月時您將擁有 28.83 張股票,總值約 345960 元。
到第 28 月時您將擁有 29.83 張股票,總值約 357960 元。
到第 29 月時您將擁有 30.83 張股票,總值約 369960 元。
到第 30 月時您將擁有 31.83 張股票,總值約 381960 元。
到第 31 月時您將擁有 32.83 張股票,總值約 393960 元。
到第 32 月時您將擁有 33.83 張股票,總值約 405960 元。
到第 33 月時您將擁有 34.83 張股票,總值約 417960 元。
到第 34 月時您將擁有 35.83 張股票,總值約 429960 元。
到第 35 月時您將擁有 36.83 張股票,總值約 441960 元。
到第 36 月時您將擁有 37.83 張股票,總值約 453960 元。
到第 37 月時您將擁有 40.72 張股票,總值約 465960 元。
到第 38 月時您將擁有 41.72 張股票,總值約 500658 元。
到第 39 月時您將擁有 42.72 張股票,總值約 512658 元。
到第 40 月時您將擁有 43.72 張股票,總值約 524658 元。
到第 41 月時您將擁有 44.72 張股票,總值約 536658 元。
到第 42 月時您將擁有 45.72 張股票,總值約 548658 元。
到第 43 月時您將擁有 46.72 張股票,總值約 560658 元。
到第 44 月時您將擁有 47.72 張股票,總值約 572658 元。
到第 45 月時您將擁有 48.72 張股票,總值約 584658 元。
到第 46 月時您將擁有 49.72 張股票,總值約 596658 元。
到第 47 月時您將擁有 50.72 張股票,總值約 608658 元。
到第 48 月時您將擁有 51.72 張股票,總值約 620658 元。
到第 49 月時您將擁有 55.31 張股票,總值約 632658 元。
到第 50 月時您將擁有 56.31 張股票,總值約 675690 元。
到第 51 月時您將擁有 57.31 張股票,總值約 687690 元。
到第 52 月時您將擁有 58.31 張股票,總值約 699690 元。
到第 53 月時您將擁有 59.31 張股票,總值約 711690 元。
到第 54 月時您將擁有 60.31 張股票,總值約 723690 元。
到第 55 月時您將擁有 61.31 張股票,總值約 735690 元。
到第 56 月時您將擁有 62.31 張股票,總值約 747690 元。
到第 57 月時您將擁有 63.31 張股票,總值約 759690 元。
到第 58 月時您將擁有 64.31 張股票,總值約 771690 元。
到第 59 月時您將擁有 65.31 張股票,總值約 783690 元。
到第 60 月時您將擁有 66.31 張股票,總值約 795690 元。
到第 61 月時您將擁有 70.62 張股票,總值約 807690 元。
到第 62 月時您將擁有 71.62 張股票,總值約 859475 元。
到第 63 月時您將擁有 72.62 張股票,總值約 871475 元。
到第 64 月時您將擁有 73.62 張股票,總值約 883475 元。
到第 65 月時您將擁有 74.62 張股票,總值約 895475 元。
到第 66 月時您將擁有 75.62 張股票,總值約 907475 元。
到第 67 月時您將擁有 76.62 張股票,總值約 919475 元。
到第 68 月時您將擁有 77.62 張股票,總值約 931475 元。
到第 69 月時您將擁有 78.62 張股票,總值約 943475 元。
到第 70 月時您將擁有 79.62 張股票,總值約 955475 元。
到第 71 月時您將擁有 80.62 張股票,總值約 967475 元。
到第 72 月時您將擁有 81.62 張股票,總值約 979475 元。
到第 73 月時您將擁有 86.70 張股票,總值約 991475 元。
到第 74 月時您將擁有 87.70 張股票,總值約 1052449 元。


您一開始有多少張股票?
100
您希望要累積到多少錢?
2000000
到第 1 月時您將擁有 101.00 張股票,總值約 1212000 元。
到第 2 月時您將擁有 102.00 張股票,總值約 1224000 元。
到第 3 月時您將擁有 103.00 張股票,總值約 1236000 元。
到第 4 月時您將擁有 104.00 張股票,總值約 1248000 元。
到第 5 月時您將擁有 105.00 張股票,總值約 1260000 元。
到第 6 月時您將擁有 106.00 張股票,總值約 1272000 元。
到第 7 月時您將擁有 107.00 張股票,總值約 1284000 元。
到第 8 月時您將擁有 108.00 張股票,總值約 1296000 元。
到第 9 月時您將擁有 109.00 張股票,總值約 1308000 元。
到第 10 月時您將擁有 110.00 張股票,總值約 1320000 元。
到第 11 月時您將擁有 111.00 張股票,總值約 1332000 元。
到第 12 月時您將擁有 112.00 張股票,總值約 1344000 元。
到第 13 月時您將擁有 118.60 張股票,總值約 1356000 元。
到第 14 月時您將擁有 119.60 張股票,總值約 1435200 元。
到第 15 月時您將擁有 120.60 張股票,總值約 1447200 元。
到第 16 月時您將擁有 121.60 張股票,總值約 1459200 元。
到第 17 月時您將擁有 122.60 張股票,總值約 1471200 元。
到第 18 月時您將擁有 123.60 張股票,總值約 1483200 元。
到第 19 月時您將擁有 124.60 張股票,總值約 1495200 元。
到第 20 月時您將擁有 125.60 張股票,總值約 1507200 元。
到第 21 月時您將擁有 126.60 張股票,總值約 1519200 元。
到第 22 月時您將擁有 127.60 張股票,總值約 1531200 元。
到第 23 月時您將擁有 128.60 張股票,總值約 1543200 元。
到第 24 月時您將擁有 129.60 張股票,總值約 1555200 元。
到第 25 月時您將擁有 137.08 張股票,總值約 1567200 元。
到第 26 月時您將擁有 138.08 張股票,總值約 1656960 元。
到第 27 月時您將擁有 139.08 張股票,總值約 1668960 元。
到第 28 月時您將擁有 140.08 張股票,總值約 1680960 元。
到第 29 月時您將擁有 141.08 張股票,總值約 1692960 元。
到第 30 月時您將擁有 142.08 張股票,總值約 1704960 元。
到第 31 月時您將擁有 143.08 張股票,總值約 1716960 元。
到第 32 月時您將擁有 144.08 張股票,總值約 1728960 元。
到第 33 月時您將擁有 145.08 張股票,總值約 1740960 元。
到第 34 月時您將擁有 146.08 張股票,總值約 1752960 元。
到第 35 月時您將擁有 147.08 張股票,總值約 1764960 元。
到第 36 月時您將擁有 148.08 張股票,總值約 1776960 元。
到第 37 月時您將擁有 156.48 張股票,總值約 1788960 元。
到第 38 月時您將擁有 157.48 張股票,總值約 1889808 元。
到第 39 月時您將擁有 158.48 張股票,總值約 1901808 元。
到第 40 月時您將擁有 159.48 張股票,總值約 1913808 元。
到第 41 月時您將擁有 160.48 張股票,總值約 1925808 元。
到第 42 月時您將擁有 161.48 張股票,總值約 1937808 元。
到第 43 月時您將擁有 162.48 張股票,總值約 1949808 元。
到第 44 月時您將擁有 163.48 張股票,總值約 1961808 元。
到第 45 月時您將擁有 164.48 張股票,總值約 1973808 元。
到第 46 月時您將擁有 165.48 張股票,總值約 1985808 元。
到第 47 月時您將擁有 166.48 張股票,總值約 1997808 元。
到第 48 月時您將擁有 167.48 張股票,總值約 2009808 元。


非常感謝哈啦
__________________
0204視訊聯盟,金瓶梅視訊聊天室,live173影音live秀,MOMO520視訊聊天室,影音視訊聊天室,UThome聊天室視訊,視訊聊天室,視訊交友,視訊美女,視訊辣妹,視訊聯盟,模特兒視訊,正妹視訊,免費聊天交友,美女視訊,免費視訊影音,免費影音聊天室,成人聊天室,交友視訊,交友視訊網,美女視訊聊天室,漂亮寶貝視訊聊天,0204視訊交友
回覆時引用此篇文章
  #14  
舊 2015-08-22, 09:33 PM
哈啦 的頭像
哈啦 哈啦 目前離線
論壇管理員
 
註冊日期: 2002-05-28
文章: 22,996
預設

引用:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void){

int month;
long total,sum;
float stock=0.0;

printf("您一開始有多少張股票?\n");
scanf("%f",&stock);
printf("您希望要累積到多少錢?\n");
scanf("%ld",&total);


for(month=1;sum<=total;month++)
{
stock = stock++;
if(month>1&&month%12==1) stock=stock+600*(stock-1)/12000;
sum = stock * 12000;
printf("到第 %d 月時您將擁有 %4.2f 張股票,總值約 %ld 元。\n",month,stock,sum);
}

return 0;
}

您一開始有多少張股票?
0
您希望要累積到多少錢?
1000000
到第 1 月時您將擁有 1.00 張股票,總值約 12000 元。
到第 2 月時您將擁有 2.00 張股票,總值約 24000 元。
到第 3 月時您將擁有 3.00 張股票,總值約 36000 元。
到第 4 月時您將擁有 4.00 張股票,總值約 48000 元。
到第 5 月時您將擁有 5.00 張股票,總值約 60000 元。
到第 6 月時您將擁有 6.00 張股票,總值約 72000 元。
到第 7 月時您將擁有 7.00 張股票,總值約 84000 元。
到第 8 月時您將擁有 8.00 張股票,總值約 96000 元。
到第 9 月時您將擁有 9.00 張股票,總值約 108000 元。
到第 10 月時您將擁有 10.00 張股票,總值約 120000 元。
到第 11 月時您將擁有 11.00 張股票,總值約 132000 元。
到第 12 月時您將擁有 12.00 張股票,總值約 144000 元。
到第 13 月時您將擁有 13.60 張股票,總值約 163200 元。-->發股息買股票,以及當月一張的股票。
到第 14 月時您將擁有 14.60 張股票,總值約 175200 元。
到第 15 月時您將擁有 15.60 張股票,總值約 187200 元。
到第 16 月時您將擁有 16.60 張股票,總值約 199200 元。
到第 17 月時您將擁有 17.60 張股票,總值約 211200 元。
到第 18 月時您將擁有 18.60 張股票,總值約 223200 元。
到第 19 月時您將擁有 19.60 張股票,總值約 235200 元。
到第 20 月時您將擁有 20.60 張股票,總值約 247200 元。
到第 21 月時您將擁有 21.60 張股票,總值約 259200 元。
到第 22 月時您將擁有 22.60 張股票,總值約 271200 元。
到第 23 月時您將擁有 23.60 張股票,總值約 283200 元。
到第 24 月時您將擁有 24.60 張股票,總值約 295200 元。
到第 25 月時您將擁有 26.83 張股票,總值約 321960 元。-->發股息買股票,以及當月一張的股票。
到第 26 月時您將擁有 27.83 張股票,總值約 333960 元。
到第 27 月時您將擁有 28.83 張股票,總值約 345960 元。
到第 28 月時您將擁有 29.83 張股票,總值約 357960 元。
到第 29 月時您將擁有 30.83 張股票,總值約 369960 元。
到第 30 月時您將擁有 31.83 張股票,總值約 381960 元。
到第 31 月時您將擁有 32.83 張股票,總值約 393960 元。
到第 32 月時您將擁有 33.83 張股票,總值約 405960 元。
到第 33 月時您將擁有 34.83 張股票,總值約 417960 元。
到第 34 月時您將擁有 35.83 張股票,總值約 429960 元。
到第 35 月時您將擁有 36.83 張股票,總值約 441960 元。
到第 36 月時您將擁有 37.83 張股票,總值約 453960 元。
到第 37 月時您將擁有 40.72 張股票,總值約 488658 元。-->發股息買股票,以及當月一張的股票。
到第 38 月時您將擁有 41.72 張股票,總值約 500658 元。
到第 39 月時您將擁有 42.72 張股票,總值約 512658 元。
到第 40 月時您將擁有 43.72 張股票,總值約 524658 元。
到第 41 月時您將擁有 44.72 張股票,總值約 536658 元。
到第 42 月時您將擁有 45.72 張股票,總值約 548658 元。
到第 43 月時您將擁有 46.72 張股票,總值約 560658 元。
到第 44 月時您將擁有 47.72 張股票,總值約 572658 元。
到第 45 月時您將擁有 48.72 張股票,總值約 584658 元。
到第 46 月時您將擁有 49.72 張股票,總值約 596658 元。
到第 47 月時您將擁有 50.72 張股票,總值約 608658 元。
到第 48 月時您將擁有 51.72 張股票,總值約 620658 元。
到第 49 月時您將擁有 55.31 張股票,總值約 663690 元。-->發股息買股票,以及當月一張的股票。
到第 50 月時您將擁有 56.31 張股票,總值約 675690 元。
到第 51 月時您將擁有 57.31 張股票,總值約 687690 元。
到第 52 月時您將擁有 58.31 張股票,總值約 699690 元。
到第 53 月時您將擁有 59.31 張股票,總值約 711690 元。
到第 54 月時您將擁有 60.31 張股票,總值約 723690 元。
到第 55 月時您將擁有 61.31 張股票,總值約 735690 元。
到第 56 月時您將擁有 62.31 張股票,總值約 747690 元。
到第 57 月時您將擁有 63.31 張股票,總值約 759690 元。
到第 58 月時您將擁有 64.31 張股票,總值約 771690 元。
到第 59 月時您將擁有 65.31 張股票,總值約 783690 元。
到第 60 月時您將擁有 66.31 張股票,總值約 795690 元。
到第 61 月時您將擁有 70.62 張股票,總值約 847475 元。-->發股息買股票,以及當月一張的股票。
到第 62 月時您將擁有 71.62 張股票,總值約 859475 元。
到第 63 月時您將擁有 72.62 張股票,總值約 871475 元。
到第 64 月時您將擁有 73.62 張股票,總值約 883475 元。
到第 65 月時您將擁有 74.62 張股票,總值約 895475 元。
到第 66 月時您將擁有 75.62 張股票,總值約 907475 元。
到第 67 月時您將擁有 76.62 張股票,總值約 919475 元。
到第 68 月時您將擁有 77.62 張股票,總值約 931475 元。
到第 69 月時您將擁有 78.62 張股票,總值約 943475 元。
到第 70 月時您將擁有 79.62 張股票,總值約 955475 元。
到第 71 月時您將擁有 80.62 張股票,總值約 967475 元。
到第 72 月時您將擁有 81.62 張股票,總值約 979475 元。
到第 73 月時您將擁有 86.70 張股票,總值約 1040449 元。-->發股息買股票,以及當月一張的股票。



您一開始有多少張股票?
100
您希望要累積到多少錢?
2000000
到第 1 月時您將擁有 101.00 張股票,總值約 1212000 元。
到第 2 月時您將擁有 102.00 張股票,總值約 1224000 元。
到第 3 月時您將擁有 103.00 張股票,總值約 1236000 元。
到第 4 月時您將擁有 104.00 張股票,總值約 1248000 元。
到第 5 月時您將擁有 105.00 張股票,總值約 1260000 元。
到第 6 月時您將擁有 106.00 張股票,總值約 1272000 元。
到第 7 月時您將擁有 107.00 張股票,總值約 1284000 元。
到第 8 月時您將擁有 108.00 張股票,總值約 1296000 元。
到第 9 月時您將擁有 109.00 張股票,總值約 1308000 元。
到第 10 月時您將擁有 110.00 張股票,總值約 1320000 元。
到第 11 月時您將擁有 111.00 張股票,總值約 1332000 元。
到第 12 月時您將擁有 112.00 張股票,總值約 1344000 元。
到第 13 月時您將擁有 118.60 張股票,總值約 1423200 元。-->發股息買股票,以及當月一張的股票。
到第 14 月時您將擁有 119.60 張股票,總值約 1435200 元。
到第 15 月時您將擁有 120.60 張股票,總值約 1447200 元。
到第 16 月時您將擁有 121.60 張股票,總值約 1459200 元。
到第 17 月時您將擁有 122.60 張股票,總值約 1471200 元。
到第 18 月時您將擁有 123.60 張股票,總值約 1483200 元。
到第 19 月時您將擁有 124.60 張股票,總值約 1495200 元。
到第 20 月時您將擁有 125.60 張股票,總值約 1507200 元。
到第 21 月時您將擁有 126.60 張股票,總值約 1519200 元。
到第 22 月時您將擁有 127.60 張股票,總值約 1531200 元。
到第 23 月時您將擁有 128.60 張股票,總值約 1543200 元。
到第 24 月時您將擁有 129.60 張股票,總值約 1555200 元。
到第 25 月時您將擁有 137.08 張股票,總值約 1644960 元。-->發股息買股票,以及當月一張的股票。
到第 26 月時您將擁有 138.08 張股票,總值約 1656960 元。
到第 27 月時您將擁有 139.08 張股票,總值約 1668960 元。
到第 28 月時您將擁有 140.08 張股票,總值約 1680960 元。
到第 29 月時您將擁有 141.08 張股票,總值約 1692960 元。
到第 30 月時您將擁有 142.08 張股票,總值約 1704960 元。
到第 31 月時您將擁有 143.08 張股票,總值約 1716960 元。
到第 32 月時您將擁有 144.08 張股票,總值約 1728960 元。
到第 33 月時您將擁有 145.08 張股票,總值約 1740960 元。
到第 34 月時您將擁有 146.08 張股票,總值約 1752960 元。
到第 35 月時您將擁有 147.08 張股票,總值約 1764960 元。
到第 36 月時您將擁有 148.08 張股票,總值約 1776960 元。
到第 37 月時您將擁有 156.48 張股票,總值約 1877808 元。-->發股息買股票,以及當月一張的股票。
到第 38 月時您將擁有 157.48 張股票,總值約 1889808 元。
到第 39 月時您將擁有 158.48 張股票,總值約 1901808 元。
到第 40 月時您將擁有 159.48 張股票,總值約 1913808 元。
到第 41 月時您將擁有 160.48 張股票,總值約 1925808 元。
到第 42 月時您將擁有 161.48 張股票,總值約 1937808 元。
到第 43 月時您將擁有 162.48 張股票,總值約 1949808 元。
到第 44 月時您將擁有 163.48 張股票,總值約 1961808 元。
到第 45 月時您將擁有 164.48 張股票,總值約 1973808 元。
到第 46 月時您將擁有 165.48 張股票,總值約 1985808 元。
到第 47 月時您將擁有 166.48 張股票,總值約 1997808 元。
到第 48 月時您將擁有 167.48 張股票,總值約 2009808 元。
__________________
咖啡走路
微博


您是網站站長嗎?歡迎到站長俱樂部 一起討論吧。
按我看版規
code.club
回覆時引用此篇文章
回覆

標籤

主題工具

發文規則
可以發表新主題
可以發表回覆
不可以上傳附件
不可以編輯自己的文章

啟用 BB 代碼
論壇啟用 表情符號
論壇啟用 [IMG] 代碼
論壇禁用 HTML 代碼



所有時間均為 +8。現在的時間是 08:50 PM


本站主機由網易虛擬主機代管
Powered by vBulletin® 版本 3.8.4
版權所有 ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.